度量衡
度量衡:如今,中國採用國際公制度量衡體系,但中國傳統度量衡體系仍在人們的日常生活中使用。探索我們精選的20個中國旅遊套裝行程。長度單位:公制

度量衡
現在,中國採用國際公制計量單位,但中國傳統計量單位在人們的日常生活中仍然使用。探索我們精選的20個中國旅遊套裝行程。
長度
| 公制 | 中國體系 | 英國體系 |
|---|---|---|
| 1公里 | 2 Li(裡) | 0.62 英里 |
| 0.5公里 | 1 李(裡) | 0.31英里 |
| 1.609公里 | 3.218 Li(裡) | 1 英里 |
| 1米 | 3 Chi(尺) | 3.281英尺 |
| 0.33米 | 1 Chi(尺) | 1.09 英尺 |
| 0.305 米 | 0.9144 Chi(尺) | 1英尺 |
注意:
1千米=1000米,1米=100厘米,1厘米=100毫米
1裡=150丈,1丈=10尺,1尺=10寸
1 英里 = 5280 英尺,1 英尺 = 12 英寸
重量
| 公制 | 中國體系 | 英國體系 |
|---|---|---|
| 1公斤 | 2斤(斤) | 2.205磅 |
| 0.5公斤 | 1斤(斤) | 1.1磅 |
| 0.454公斤 | 0.907 Jin(斤) | 1磅(磅) |
| 1克 | 0.02兩(兩) | 0.35盎司 |
| 50克 | 1兩(兩) | 1.76盎司 |
| 28.35克 | 0.567 兩(兩) | 1盎司 |
注意:
1公斤=1000克,1克=1000毫克
1斤=10兩
1 長噸 = 2240 磅,1 磅 = 16 盎司
區域
| 公制 | 中國體系 | 英國體系 |
|---|---|---|
| 1平方公里 | 15 公頃(公頃) | 0.386平方英里 |
| 0.067 平方公里 | 1 Qing(公頃) | 0.0257 平方英里 |
| 2.59 平方公里 | 38.85 Qing(公頃) | 1平方英里 |
| 1公頃 | 15 百萬 | 2.47英畝 |
| 0.067公頃 | 1 微 | 0.165英畝 |
| 0.405公頃 | 6.07 百萬 | 1英畝 |
注意:
1平方公里 = 100公頃 = 10000平方英寸
1 公頃(公頃) = 100 畝(畝)
1平方英里=640英畝,1英畝=43560平方英尺
容量
| 公制 | 中國體系 | 英國體系 |
|---|---|---|
| 1 公升 | 1 公升(公升) | 0.22 英制加侖(加侖) |
| 4.546升 | 4.546 公升(公升) | 1 英制加侖 |
| 1公升 | 1 公升(公升) | 0.264 美製加侖 |
| 3.785升 | 3.785 公升(公升) | 1個美加侖 |
注意:
1公升=10分升=1000毫升,1立方米=1000分立方米,1立方米=1000公升,1公升=1分立方米
旅行資訊可能變化,出行前請核實開放時間、預約方式及入境要求。




旅行者討論
分享一個有用的建議,或提出您的問題。