도량형
도량형 현재 중국은 국제 표준인 미터법을 사용하고 있지만, 일상생활에서는 여전히 중국 고유의 도량형이 사용되고 있습니다. 저희가 엄선한 중국 여행 패키지 20선을 살펴보세요. 길이 미터법

도량형
현재 중국은 국제 표준 도량형인 미터법을 사용하고 있지만, 일상생활에서는 여전히 중국 고유의 도량형이 사용되고 있습니다. 저희가 엄선한 중국 여행 패키지 20선을 살펴보세요.
길이
| 미터법 | 중국 시스템 | 영국식 시스템 |
|---|---|---|
| 1km | 2 리(리) | 0.62마일 |
| 0.5km | 1 리(리) | 0.31마일 |
| 1.609km | 3.218 Li(리) | 1마일 |
| 1미터 | 3 치(尺) | 3.281피트 |
| 0.33m | 1 치(尺) | 1.09피트 |
| 0.305m | 0.9144 치(尺) | 1피트 |
알아채다:
1km = 1000m, 1m = 100cm, 1cm = 100mm
1리(里) = 150장(丈), 1장(丈) = 10기(尺), 1기(尺) = 10촌(寸)
1마일 = 5280피트, 1피트 = 12인치
무게
| 미터법 | 중국 시스템 | 영국식 시스템 |
|---|---|---|
| 1kg | 2 진(斤) | 2.205 파운드 |
| 0.5kg | 1진(斤) | 1.1 파운드 |
| 0.454kg | 0.907 진(斤) | 1파운드(lb) |
| 1그램 | 0.02 리앙(两) | 0.35온스 |
| 50g | 1량(两) | 1.76온스 |
| 28.35g | 0.567 리앙(两) | 1온스 |
알아채다:
1kg = 1000g, 1g = 1000mg
1진(斤) = 10량(两)
1리터(롱톤) = 2240파운드, 1파운드 = 16온스
영역
| 미터법 | 중국 시스템 | 영국식 시스템 |
|---|---|---|
| 1km2 | 15 청(顷) | 0.386제곱마일 |
| 0.067km2 | 1 청(顷) | 0.0257 제곱마일 |
| 2.59km2 | 38.85 청(顷) | 1제곱마일 |
| 1헥타르 | 15 무(亩) | 2.47 에이커 |
| 0.067헥타르 | 1 무(亩) | 0.165 에이커 |
| 0.405헥타르 | 6.07 Mu(亩) | 1에이커 |
알아채다:
1 km2 = 100 ha = 10000 아르
1 청(顷) = 100 무(亩)
1제곱마일 = 640에이커, 1에이커 = 43,560제곱피트
용량
| 미터법 | 중국 시스템 | 영국식 시스템 |
|---|---|---|
| 1리터 | 1 성(升) | 0.22 영국 갤런(갤런) |
| 4.546리터 | 4.546 성(升) | 1 영국 갤런 |
| 1리터 | 1 성(升) | 0.264 미국 갤런 |
| 3.785리터 | 3.785 성(升) | 1 미국 여자 |
알아채다:
1l = 10dl = 1000ml, 1m3 = 1000dm3, 1m3 = 1000l, 1l = 1dm3
여행 정보는 변경될 수 있습니다. 여행 전에 최신 운영 시간, 예약 및 입장 요건을 확인하십시오.




여행자 이야기
유용한 팁이나 질문으로 대화를 시작해 보세요.