度量衡
度量衡:如今,中国采用国际公制度量衡体系,但中国传统度量衡体系仍在人们的日常生活中使用。探索我们精选的20个中国旅游套餐。长度单位:公制

度量衡
现在,中国采用国际公制计量单位,但中国传统计量单位在人们的日常生活中仍然使用。探索我们精选的20个中国旅游套餐。
长度
| 公制 | 中国体系 | 英国体系 |
|---|---|---|
| 1公里 | 2 Li(里) | 0.62 英里 |
| 0.5公里 | 1 李(里) | 0.31英里 |
| 1.609公里 | 3.218 Li(里) | 1 英里 |
| 1米 | 3 Chi(尺) | 3.281英尺 |
| 0.33米 | 1 Chi(尺) | 1.09 英尺 |
| 0.305 米 | 0.9144 Chi(尺) | 1英尺 |
注意:
1千米=1000米,1米=100厘米,1厘米=100毫米
1里=150丈,1丈=10尺,1尺=10寸
1 英里 = 5280 英尺,1 英尺 = 12 英寸
重量
| 公制 | 中国体系 | 英国体系 |
|---|---|---|
| 1公斤 | 2斤(斤) | 2.205磅 |
| 0.5公斤 | 1斤(斤) | 1.1磅 |
| 0.454千克 | 0.907 Jin(斤) | 1磅(磅) |
| 1克 | 0.02两(两) | 0.35盎司 |
| 50克 | 1两(两) | 1.76盎司 |
| 28.35克 | 0.567 两(两) | 1盎司 |
注意:
1千克=1000克,1克=1000毫克
1斤=10两
1 长吨 = 2240 磅,1 磅 = 16 盎司
区域
| 公制 | 中国体系 | 英国体系 |
|---|---|---|
| 1平方公里 | 15 顷(顷) | 0.386平方英里 |
| 0.067 平方公里 | 1 Qing(顷) | 0.0257 平方英里 |
| 2.59 平方公里 | 38.85 Qing(顷) | 1平方英里 |
| 1公顷 | 15 百万 | 2.47英亩 |
| 0.067公顷 | 1 微 | 0.165英亩 |
| 0.405公顷 | 6.07 百万 | 1英亩 |
注意:
1平方公里 = 100公顷 = 10000平方英寸
1 顷(顷) = 100 亩(亩)
1平方英里=640英亩,1英亩=43560平方英尺
容量
| 公制 | 中国体系 | 英国体系 |
|---|---|---|
| 1 升 | 1 升(升) | 0.22 英制加仑(加仑) |
| 4.546升 | 4.546 升(升) | 1 英制加仑 |
| 1升 | 1 升(升) | 0.264 美制加仑 |
| 3.785升 | 3.785 升(升) | 1个美国加仑 |
注意:
1升=10分升=1000毫升,1立方米=1000分立方米,1立方米=1000升,1升=1分立方米
旅行信息可能变化,出行前请核实开放时间、预约方式及入境要求。




旅行者讨论
分享一个有用的建议,或提出您的问题。