Wagi i miary
Wagi i miary. Obecnie Chiny stosują międzynarodowy system miar i wag metrycznych, jednak chiński system miar i wag jest nadal używany w życiu codziennym. Poznaj nasze 20 najlepszych pakietów wycieczek do Chin. Długość w systemie metrycznym

Wagi i miary
Obecnie Chiny stosują międzynarodowy system miar i wag metrycznych, jednak chiński system miar i wag jest nadal w użyciu w życiu codziennym. Poznaj nasze 20 najlepszych pakietów wycieczek do Chin.
Długość
| System metryczny | System chiński | System brytyjski |
|---|---|---|
| 1 kilometr | 2 Li(里) | 0,62 mili |
| 0,5 km | 1 Li(里) | 0,31 mili |
| 1,609 km | 3,218 Li(里) | 1 mila |
| 1 m | 3 Chi(尺) | 3,281 stopy |
| 0,33 m | 1 Chi(尺) | 1,09 stopy |
| 0,305 m | 0,9144 Chi(尺) | 1 stopa |
Ogłoszenie:
1 km = 1000 m, 1 m = 100 cm, 1 cm = 100 mm
1 Li(里) = 150 Zhang(丈), 1 Zhang(丈) = 10 Chi(尺), 1 Chi(尺) = 10 Cun(寸)
1 mila = 5280 stóp, 1 stopa = 12 cali
Waga
| System metryczny | System chiński | System brytyjski |
|---|---|---|
| 1 kg | 2 Jin (斤) | 2,205 funta (funtów) |
| 0,5 kg | 1 Jin (斤) | 1,1 funta |
| 0,454 kg | 0,907 Jin (斤) | 1 funt (funt) |
| 1 gram | 0,02 Liang (两) | 0,35 uncji |
| 50 gramów | 1 Liang (两) | 1,76 uncji |
| 28,35 g | 0,567 Liang (两) | 1 uncja |
Ogłoszenie:
1 kg = 1000 g, 1 g = 1000 mg
1 Jin(斤) = 10 Liang(两)
1 lt (tona długa) = 2240 funtów (funtów), 1 funt = 16 uncji
Obszar
| System metryczny | System chiński | System brytyjski |
|---|---|---|
| 1 km2 | 15 Qing (顷) | 0,386 mil kwadratowych |
| 0,067 km2 | 1 Qing (顷) | 0,0257 mil kwadratowych |
| 2,59 km2 | 38,85 Qing (顷) | 1 mila kwadratowa |
| 1 ha (hektar) | 15 Mu(亩) | 2,47 akra |
| 0,067 ha | 1 Mu(亩) | 0,165 akra |
| 0,405 ha | 6.07 Mu(亩) | 1 akr |
Ogłoszenie:
1 km2 = 100 ha = 10000 arów
1 Qing(顷) = 100 Mu(亩)
1 mila kwadratowa = 640 akrów, 1 akr = 43560 stóp kwadratowych
Pojemność
| System metryczny | System chiński | System brytyjski |
|---|---|---|
| 1 l (litr) | 1 Sheng (升) | 0,22 galona brytyjskiego (galon) |
| 4,546 l | 4,546 Sheng (升) | 1 galon brytyjski |
| 1 l | 1 Sheng (升) | 0,264 galona amerykańskiego |
| 3,785 l | 3,785 Sheng (升) | 1 galon amerykański |
Ogłoszenie:
1 l = 10 dl = 1000 ml, 1 m3 = 1000 dm3, 1 m3 = 1000 l, 1 l = 1 dm3
Informacje dotyczące podróży mogą ulec zmianie. Przed podróżą sprawdź aktualne godziny otwarcia, rezerwacje i wymagania wjazdowe.




Rozmowy podróżników
Rozpocznij rozmowę od przydatnej wskazówki lub pytania.