度量衡
重量と測定 現在、中国は重量と測定に国際メートル法を使用していますが、中国の重量と測定システムは人々の日常生活で依然として使用されています。当社のトップ20中国ツアーパッケージをご覧ください。長さメートル法

度量衡
現在、中国は国際メートル法を度量衡に採用していますが、人々の日常生活では依然として中国の度量衡システムが使われています。おすすめの中国ツアーパッケージ20選をご覧ください。
長さ
| メートル法 | 中国式システム | イギリス式制度 |
|---|---|---|
| 1km | 2 Li(里) | 0.62マイル |
| 0.5 km | 1 Li(里) | 0.31マイル |
| 1.609 km | 3.218 Li(里) | 1マイル |
| 1メートル | 3 尺 | 3.281フィート |
| 0.33メートル | 1 尺 | 1.09フィート |
| 0.305メートル | 0.9144 尺 | 1フィート |
知らせ:
1 km = 1000 m、1 m = 100 cm、1 cm = 100 mm
1 Li(里) = 150 Zhang(丈)、1 Zhang(丈) = 10 Chi(尺)、1 Chi(尺) = 10 Cun(寸)
1マイル=5280フィート、1フィート=12インチ
重さ
| メートル法 | 中国式システム | イギリス式制度 |
|---|---|---|
| 1kg | 2 ジン(斤) | 2.205ポンド |
| 0.5kg | 1 ジン(斤) | 1.1ポンド |
| 0.454 kg | 0.907 ジン(斤) | 1ポンド |
| 1グラム | 0.02 梁(两) | 0.35オンス |
| 50g | 1梁(两) | 1.76オンス |
| 28.35g | 0.567 梁(两) | 1オンス |
知らせ:
1 kg = 1000 g、1 g = 1000 mg
1 晋 (斤) = 10 梁 (两)
1リットル(ロングトン)=2240ポンド、1ポンド=16オンス
エリア
| メートル法 | 中国式システム | イギリス式制度 |
|---|---|---|
| 1平方キロメートル | 15 清(顷) | 0.386平方マイル |
| 0.067 km2 | 1 清(顷) | 0.0257平方マイル |
| 2.59 km2 | 38.85 清(顷) | 1平方マイル |
| 1ヘクタール | 15 Mu(亩) | 2.47エーカー |
| 0.067ヘクタール | 1 Mu(亩) | 0.165エーカー |
| 0.405ヘクタール | 6.07 Mu(亩) | 1エーカー |
知らせ:
1 km2 = 100 ha = 10000 アール
1 清(顷) = 100 ムー(亩)
1平方マイル=640エーカー、1エーカー=43560平方フィート
容量
| メートル法 | 中国式システム | イギリス式制度 |
|---|---|---|
| 1リットル | 1盛(升) | 0.22 英国ガロン(ガロン) |
| 4.546リットル | 4.546 盛(升) | 1ガロン |
| 1リットル | 1盛(升) | 0.264米ガロン |
| 3.785リットル | 3.785盛(升) | 1米ガロン |
知らせ:
1 l = 10 dl = 1000 ml、1 m3 = 1000 dm3、1 m3 = 1000 l、1 l = 1 dm3
旅行情報は変更される場合があります。旅行前に、最新の営業時間、予約状況、入場条件をご確認ください。




旅行者の交流
会話を始める際は、役立つヒントや質問から始めてみましょう。