Gewichten en maten
Gewichten en maten. China gebruikt tegenwoordig het internationale metrische systeem voor gewichten en maten, maar het Chinese systeem van gewichten en maten wordt nog steeds in het dagelijks leven gebruikt. Ontdek onze top 20 China-reisarrangementen. Lengte Metrisch systeem

Gewichten en maten
Hoewel China tegenwoordig het internationale metrische systeem gebruikt voor gewichten en maten, wordt het Chinese systeem van gewichten en maten nog steeds in het dagelijks leven gebruikt. Ontdek onze top 20 China-reisarrangementen.
Lengte
| Metrisch systeem | Chinees systeem | Brits systeem |
|---|---|---|
| 1 km | 2 Li(里) | 0,62 mijl |
| 0,5 km | 1 Li(里) | 0,31 mijl |
| 1,609 km | 3.218 Li(里) | 1 mijl |
| 1 m | 3 Chi(尺) | 3.281 ft |
| 0,33 m | 1 Chi(尺) | 1,09 ft |
| 0,305 m | 0,9144 Chi(尺) | 1 voet |
Kennisgeving:
1 km = 1000 m, 1 m = 100 cm, 1 cm = 100 mm
1 Li(里) = 150 Zhang(丈), 1 Zhang(丈) = 10 Chi(尺), 1 Chi(尺) = 10 Cun(寸)
1 mijl = 5280 voet, 1 voet = 12 inch
Gewicht
| Metrisch systeem | Chinees systeem | Brits systeem |
|---|---|---|
| 1 kg | 2 Jin(斤) | 2.205 pond |
| 0,5 kg | 1 Jin(斤) | 1,1 pond |
| 0,454 kg | 0,907 Jin(斤) | 1 pond |
| 1 g | 0,02 Liang(两) | 0,35 oz |
| 50 g | 1 Liang(两) | 1,76 oz |
| 28,35 g | 0,567 Liang (两) | 1 ounce |
Kennisgeving:
1 kg = 1000 g, 1 g = 1000 mg
1 Jin(斤) = 10 Liang(两)
1 liter (long ton) = 2240 pond, 1 pond = 16 ounce
Gebied
| Metrisch systeem | Chinees systeem | Brits systeem |
|---|---|---|
| 1 km2 | 15 Qing (顷) | 0,386 vierkante mijl |
| 0,067 km2 | 1 Qing (顷) | 0,0257 vierkante mijl |
| 2,59 km² | 38.85 Qing (顷) | 1 vierkante mijl |
| 1 ha (hectare) | 15 Mu(亩) | 2,47 hectare |
| 0,067 ha | 1 Mu(亩) | 0,165 acre |
| 0,405 ha | 6.07 Mu(亩) | 1 acre |
Kennisgeving:
1 km² = 100 ha = 10000 are
1 Qing(顷) = 100 Mu(亩)
1 vierkante mijl = 640 acre, 1 acre = 43560 vierkante voet
Capaciteit
| Metrisch systeem | Chinees systeem | Brits systeem |
|---|---|---|
| 1 l (liter) | 1 Sheng (升) | 0,22 Britse gallon |
| 4,546 l | 4.546 Sheng (升) | 1 Britse gallon |
| 1 l | 1 Sheng (升) | 0,264 Amerikaanse gallon |
| 3,785 l | 3.785 Sheng (升) | 1 Amerikaanse gal |
Kennisgeving:
1 l = 10 dl = 1000 ml, 1 m3 = 1000 dm3, 1 m3 = 1000 l, 1 l = 1 dm3
Reisinformatie kan wijzigen. Controleer de actuele openingstijden, reserveringsmogelijkheden en inreisvereisten voordat u op reis gaat.




Reizigersgesprek
Begin het gesprek met een handige tip of een vraag.