Ağırlıklar ve Ölçüler
Ağırlık ve Ölçüler Şu anda Çin, ağırlık ve ölçüler için uluslararası metrik sistemi kullanmaktadır; ancak Çin ağırlık ve ölçü sistemi hala insanların günlük yaşamında kullanılmaktadır. En İyi 20 Çin Tur Paketimizi Keşfedin. Uzunluk Metrik Sistem

Ağırlıklar ve Ölçüler
Şu anda Çin, ağırlık ve ölçüler için uluslararası metrik sistemi kullanıyor; ancak Çin ağırlık ve ölçü sistemi hala insanların günlük yaşamında kullanılıyor. En İyi 20 Çin Tur Paketimizi keşfedin.
Uzunluk
| Metrik sistem | Çin Sistemi | İngiliz Sistemi |
|---|---|---|
| 1 km | 2 Li(里) | 0,62 mil |
| 0,5 km | 1 Li(里) | 0,31 mil |
| 1.609 km | 3.218 Li(里) | 1 mil |
| 1 m | 3 Chi(尺) | 3.281 ft |
| 0,33 m | 1 Chi(尺) | 1,09 ft |
| 0,305 m | 0,9144 Chi(尺) | 1 fit |
Fark etme:
1 km = 1000 m, 1 m = 100 cm, 1 cm = 100 mm
1 Li(里) = 150 Zhang(丈), 1 Zhang(丈) = 10 Chi(尺), 1 Chi(尺) = 10 Cun(寸)
1 mil = 5280 fit, 1 fit = 12 inç
Ağırlık
| Metrik sistem | Çin Sistemi | İngiliz Sistemi |
|---|---|---|
| 1 kg | 2 Jin(斤) | 2.205 lb (pound) |
| 0,5 kg | 1 Jin(斤) | 1,1 lb |
| 0,454 kg | 0.907 Jin(斤) | 1 pound |
| 1 g | 0.02 Liang(两) | 0,35 ons |
| 50 g | 1 Liang(两) | 1,76 ons |
| 28,35 g | 0,567 Liang(两) | 1 ons |
Fark etme:
1 kg = 1000 g, 1 g = 1000 mg
1 Jin(斤) = 10 Liang(两)
1 litre (uzun ton) = 2240 pound (libre), 1 pound = 16 ons
Alan
| Metrik sistem | Çin Sistemi | İngiliz Sistemi |
|---|---|---|
| 1 km2 | 15 Çing(顷) | 0,386 mil kare |
| 0,067 km2 | 1 Çing(顷) | 0,0257 mil kare |
| 2,59 km2 | 38.85 Qing(顷) | 1 mil kare |
| 1 hektar | 15 Mu(亩) | 2,47 dönüm |
| 0,067 hektar | 1 Mu(亩) | 0,165 dönüm |
| 0,405 hektar | 6.07 Mu(亩) | 1 dönüm |
Fark etme:
1 km² = 100 ha = 10000 ar
1 Qing(顷) = 100 Mu(亩)
1 mil kare = 640 dönüm, 1 dönüm = 43560 fit kare
Kapasite
| Metrik sistem | Çin Sistemi | İngiliz Sistemi |
|---|---|---|
| 1 l (litre) | 1 Sheng(升) | 0,22 İngiliz galonu |
| 4.546 l | 4.546 Sheng(升) | 1 İngiliz gal |
| 1 l | 1 Sheng(升) | 0,264 ABD galonu |
| 3,785 l | 3.785 Sheng (升) | 1 ABD galonu |
Fark etme:
1 l = 10 dl = 1000 ml, 1 m3 = 1000 dm3, 1 m3 = 1000 l, 1 l = 1 dm3
Seyahat bilgileri değişebilir. Seyahate çıkmadan önce güncel açılış saatlerini, rezervasyonları ve giriş koşullarını kontrol edin.




Gezgin sohbetleri
Sohbete faydalı bir ipucu veya bir soruyla başlayın.